Preisliste RV Nabburg 2026
Gruppe Süd · 11 Altflüge, 5 Jungflüge
Der 8. Flug Kirchberg II steht hier mit 20.06., in der Liste der Gruppe Süd mit 21.06. – bitte abgleichen.
Altflüge
| Nr. | Datum | Auflassort | Hinweis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2026 | Kirchberg | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 2 | 09.05.2026 | Heilbronn | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 3 | 17.05.2026 | Hockenheim | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 4 | 23.05.2026 | Kaiserslautern | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 5 | 30.05.2026 | Hockenheim | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 6 | 07.06.2026 | Borg | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) · Gruppe Süd (PDF) |
| 7 | 14.06.2026 | Gedinne/Belgien | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) · Gruppe Süd (PDF) |
| 8 | 20.06.2026 | Kirchberg II | Ergebnis (PDF) | |
| 9 | 04.07.2026 | Borg II | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) · Gruppe Süd (PDF) |
| 10 | 12.07.2026 | Kaiserslautern-Mehlingen | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) · Gruppe Süd (PDF) |
| 11 | 20.07.2026 | Rethel/Frankreich | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) · Gruppe Süd (PDF) |
Jungflüge
| Nr. | Datum | Auflassort | Hinweis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2026 | Rohr | RV intern | Ergebnis (PDF) |
| 2 | 16.08.2026 | Kirchberg | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 3 | 23.08.2026 | Heilbronn | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 4 | 29.08.2026 | Hockenheim | Ergebnis (PDF) · Gruppe Süd (PDF) | |
| 5 | 06.09.2026 | Bad Kreuznach | RegV 653 | Ergebnis (PDF) · Regionalliste (PDF) |